
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products

电脑测控纸张抗张试验机主要技术参数
| 参数项目 | 技 术 指 标 | |
| 测量范围 | (6~300)N | |
| 示值准确度 | 示值误差 | ±1% |
| 示值变动性 | ≤1% | |
| 伸长量测量范围 | (0~120)mm(在180mm标准试验长度下) | |
| 伸长量测量准确度 | ±0.1mm | |
| 试验速度调节范围 | (10~500)mm/min | |
| 试验速度误差 | ±5% | |
| 夹间距(试验长度) | (10、50、90、100、180、200)mm | |
| 夹间距定位误差 | ±0.5mm | |
| 动夹头复位误差 | ±0.1mm | |
| 外形尺寸 | 450mm×385mm×1000mm | |
| 液晶屏显示寿命 | 约5万小时 | |
| 触摸屏有效触摸次数 | 约3万次 | |
| 整机质量 | 约54kg | |
试验机正常工作的环境条件
室温:20℃±10℃。
电源:AC220V±22V,50Hz,电流5A,电源应可靠接地。如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
工作环境清洁,无强磁场和震动源,工作台平整稳固。